Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione nominale: | 110 a 480V | velocità: | 1500 GIRI/MIN. /1800RPM |
---|---|---|---|
frequenza: | 50Hz /60Hz | Potere stimato: | 6.5-2000kw |
Garanzia: | 12 mesi a partire dalla data della spedizione | Colore: | SECONDO LA RICHIESTA |
Evidenziare: | generatore di CA senza spazzola,gruppo elettrogeno senza spazzola |
L'IEC ha approvato l'alternatore senza spazzola di bobine di 100% di Stamford del generatore di rame della tecnologia
Alternatore di Brushelss di tecnologia di Stamford
1,100% progettazione di tecnologia di Stamford
2. filo di rame puro di 100%, uscita principale di 100%
3. Autoeccitato, IP23, classe d'isolamento
4. AVR SX460, SX440, MX321
incontrare di 5.Standard SAE tutti i motori mondiali
6. Aderito al certerion di IEC 60034-1
Caratteristiche
1. Facile essere collegato con la rete di potere o l'altro generatore di CA. Le bobine standard 2/3pitch evitano l'eccessiva corrente neutrale.
2. i rotori dinamicamente equilibrati, con singolo o due hanno sigillato i cuscinetti a sfera.
3. installazione e manutenzione semplici con accesso facile ai terminali, ai diodi giranti ed ai bulloni di coppia.
4. vasta gamma dell'adattatore della flangia e di singolo disco dell'accoppiamento del cuscinetto.
5. costruito per conformarsi a tutte le norme industriali conducenti.
Condizioni di funzionamento
Nelle seguenti circostanze, il generatore può essere all'operazione del carico nominale.
1. L'altitudine non supera 1000m.
2. temperatura dell'aria di raffreddamento 258~313K (- 15°C~40°C)
l'umidità 3.Relative non supera 90%.
Isolamento
Il sistema dell'isolamento è classe H. Tutte le componenti arrotolate sono impregnate di materiali e di processi destinati specificamente per assicurare la protezione contro gli ambienti duri incontrati nelle applicazioni del generatore. I materiali basati della resina sono selezionati e sviluppati per fornire l'alta configurazione richiesta per le bobine statiche e l'alta forza meccanica richiesta per gli elementi giranti.
DESCRIZIONE DI PRODOTTO |
Modello | USCITA PRINCIPALE (1500RPM/50HZ) 400V | USCITA PRINCIPALE (1800RPM/60HZ) 440V | ||||
Chilowatt | KVA | A | Chilowatt | KVA | A | |
BC164A | 6,5 | 8,1 | 11,7 | 8,2 | 10,2 | 14,8 |
BC164B | 8,8 | 11 | 15,8 | 11 | 13,8 | 19,88 |
BC164C | 10,8 | 13,5 | 19,4 | 13,5 | 16,9 | 24,38 |
BC164D | 12,8 | 16 | 23 | 16 | 20 | 28,88 |
BC184E | 18 | 22,5 | 32,4 | 23 | 28,8 | 41,5 |
BC184F | 22 | 27,5 | 39,6 | 27,5 | 34,4 | 49,68 |
BC184G | 25 | 31,3 | 45 | 30 | 37,5 | 548 |
BC184H | 30 | 37,5 | 54 | 37,5 | 46,9 | 67,68 |
BC184J | 34 | 42,5 | 61,3 | 40 | 50 | 728 |
UC224C | 34 | 42,5 | 61,3 | 42 | 52,5 | 75,78 |
UC224D | 40 | 50 | 72 | 50 | 62,5 | 90,28 |
UC224E | 48 | 60 | 86,6 | 56 | 70 | 1018 |
UC224F | 58 | 72,5 | 104,6 | 70 | 87,5 | 126,3 |
UC224G | 68 | 85 | 122,6 | 78 | 97,5 | 140,7 |
UC274C | 80 | 100 | 144,3 | 94 | 117,5 | 169,6 |
UC274D | 96 | 120 | 173,2 | 110 | 137,5 | 198,4 |
UC274E | 112 | 140 | 202 | 134 | 167,5 | 241,7 |
UC274F | 128 | 160 | 230,9 | 152 | 190 | 274,2 |
UC274G | 145,6 | 182 | 262,7 | 174,8 | 218,5 | 315,3 |
UC274H | 160 | 200 | 288,6 | 196 | 245 | 353,6 |
UC274J | 184 | 230 | 331,9 | 224,8 | 281 | 405,6 |
UC274K | 200 | 250 | 360,8 | 239,2 | 299 | 431,5 |
HC314C | 200 | 250 | 360,8 | 240 | 300 | 433 |
HC314D | 240 | 300 | 433 | 288 | 360 | 519,6 |
HC314ES | 260 | 325 | 469 | 315,2 | 394 | 568,7 |
HC314E | 280 | 350 | 505 | 336 | 420 | 606,2 |
HC314FS | 304 | 380 | 548,4 | 365 | 456 | 658,5 |
HC314F | 320 | 400 | 577,3 | 384 | 480 | 692,8 |
HC354C | 360 | 450 | 649,5 | 440 | 550 | 793,8 |
HC354D | 400 | 500 | 721,7 | 475,2 | 594 | 857,4 |
HC354ES | 480 | 600 | 866 | 570,4 | 713 | 1029 |
HC354E | 480 | 600 | 866 | 570,4 | 713 | 1029 |
HC354FS | 536 | 670 | 967 | 580 | 725 | 1046,4 |
HC354F | 536 | 670 | 967 | 620 | 775 | 1118,6 |
HC404B | 600 | 750 | 1082,5 | 684 | 855 | 1234 |
HC404C | 640 | 800 | 1154,7 | 733 | 916 | 1322,5 |
HC404D | 728 | 910 | 1313,5 | 834 | 1043 | 1504,7 |
HC404E | 800 | 1000 | 1443,4 | 916 | 1145 | 1652,7 |
HC404F | 904 | 1130 | 1631 | 1019 | 1274 | 1838,5 |
HC404G | 1000 | 1250 | 1804,2 | 1109 | 1386 | 2000,9 |
FAQ |
Q: Offrite il servizio dell'OEM?
A: Sì
Q: Che cosa è la differenza fra potere principale e potere standby?
A: Il potere principale è potere continuo 12hours, un'ora 10% sopra il carico in ogni 12 ore correnti si concede.
Il potere standby è il valore limite di uscita massima in caso d'urgenza. Il sovraccarico è proibito
Q: Che cosa circa la garanzia
A: Garanzia per un anno o 1000 ore (accordo a qualsiasi portata in primo luogo) a partire dalla data franco fabbrica. Durante
periodo di garanzia, la nostra società fornirà al pezzo di ricambio nocivo facile libero per i problemi causati dal nostro
qualità di produzione o di materia prima eccetto i pezzi di ricambio danneggiabili di motore diesel causati vicino
l'uomo sbagliato del cliente ha fatto l'operazione. Dopo la scadenza, la nostra società fornisce la manutenzione delle parti di costo
per GEN messo.
Persona di contatto: Ankon Cai
Telefono: +8613809553053